การเปรียบเทียบประเภทบัญชี
เปรียบเทียบ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดสัญญา | 1 Lot = 1,000 | 1 Lot = 100,000 | 1 Lot = 100,000 | 1 Lot = 100,000 | 1 Lot = 100,000 |
เงินฝากขั้นต่ำ | $ 5 | $ 50 | $ 50 | $ 1,000 | $ 10,000 |
เลเวอเรจ | สูงสุดถึง 1 : 3,000 | สูงสุดถึง 1 : 3,000 | สูงสุดถึง 1 : 1,000 | สูงสุดถึง 1 : 100 | สูงสุดถึง 1 : 1 |
ป้องกันบาลานซ์ติดลบ(Stop Out) | |||||
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 1 Lot |
ปริมาณการเทรดสูงสุด | 100 Lot | 50 Lot | 50 Lot | 50 Lot | 50 Lot |
จำนวนคำสั่งที่เปิดสูงสุด | 200 โพซิชั่น | 200 โพซิชั่น | 200 โพซิชั่น | 200 โพซิชั่น | 200 โพซิชั่น |
ไม่มีค่าสว็อปสำหรับลูกค้าทั่วไปและ ในประเทศมุสลิม | | | | | |
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
อนุญาตให้ทำการเฮดจ์จิ้ง | | | | | ✘ |
การเปรียบเทียบประเภทบัญชีโปรโมชั่น
เปรียบเทียบประเภทบัญชี | BONUS FREE $ 30 | SWAP FREE |
---|---|---|
คำอธิบาย | บัญชีเทรดสำหรับเทรดเดอร์ อยากทดลองด้วยเงินซื้อขายเงินจริง | สำหรับลูกค้า GOFX ที่ไม่ต้องการจ่ายโพซิชั่น ข้ามคืนให้คุณโดยไม่เสีย swap ฟรี 10 วัน |
ขนาดสัญญา | 1 Lot = 100,000 | 1 Lot = 100,000 |
เงินฝากขั้นต่ำ | $ 50 | |
เลเวอเรจ | สูงสุดถึง 1 : 500 | สูงสุดถึง 1 : 3,000 |
ป้องกันบาลานซ์ติดลบ(Stop Out) | ||
ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
ปริมาณการเทรดสูงสุด | 50 Lot | 50 Lot |
จำนวนคำสั่งที่เปิดสูงสุด | 200 โพซิชั่น | 200 โพซิชั่น |
ไม่มีค่าสว็อปสำหรับลูกค้าทั่วไปและ ในประเทศมุสลิม | | ✘ |
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ✘ | |
อนุญาตให้ทำการเฮดจ์จิ้ง | | ✘ |
เงื่อนไขของการใช้
- หลังจากผ่านช่วงเวลาฟรีค่าธรรมเนียมแล้ว โพซิชั่นที่ยังเปิดอยู่จะถูกคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายวัน โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของตราสารแต่ละตัวสำหรับโพซิชั่น Long และ Short จะมีจำนวนเท่ากันคือเรียกเก็บ10 วันต่อสัปดาห์ ในสกุลเงิน USD หรือจำนวนเงินเทียบเท่าตามสกุลเงินหลักของบัญชีนั้น