ผลิตภัณฑ์ของ GOFX
CFD ดัชนี
CFD หุ้น
CFD หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน คุณจะสามารถขายได้อย่างง่ายดายเพราะคุณสามารถซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดปรับราคาลงได้
MINI
CFD หุ้น
D หุ้
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
DISNEY.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
ALIBABA.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
INTER
CFD หุ้น
D หุ้
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
DISNEY.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
ALIBABA.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง 5,000$ คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่